Brand | CORTECO |
CORTECO article (MPN) | HT200C |
Vehicle subsystem | Lubrication |
Suitable for VAG vehicles
OE manufacturer | OEM reference numbers |
---|---|
VAG | D176404A2 |
The aftermarket competitive interchanges for CORTECO HT200C Gasket, cylinder head cover; Gasket, wet sump offered by AJUSA, ELRING, FAI AutoParts, PAYEN, REINZ, WILMINK GROUP manufacturers
Manufacturer | Reference numbers |
---|---|
AJUSA | 75000100 |
ELRING | 030792, 030.790, 036.161 |
FAI AutoParts | SIL2 |
PAYEN | HR354 |
REINZ | 70-31453-00 |
WILMINK GROUP | WG1234586, WG1087464 |
Make | Model | Variant | Period | Engine | Drive | Body Style |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 930 | 1.8 i.e. 16V 1.9 JTD 2.0 16V Quadrifoglio | 1998/03 - 2001/01 | AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol AR32302 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | 146 930 | 1.8 i.e. 16V T.S. 1.9 JTD 2.0 16V Quadrifoglio | 1998/03 - 2001/01 | AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol AR32302 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | 147 937 | 1.6 16V T.SPARK 1.6 16V T.SPARK ECO 1.9 JTD 1.9 JTD 16V 1.9 JTDM 1.9 JTDM 16V 3.2 GTA 937AXA1A 937AXB1A 937AXD1A | 2001/01 - 2010/03 | 182B9.000 101 hp 74 kW 1.9 L Diesel 192A5.000 140 hp 103 kW 1.9 L Diesel 192B1.000 136 hp 100 kW 1.9 L Diesel 937A4.000 126 hp 93 kW 1.9 L Diesel 932A.000 250 hp 184 kW 3.2 L Petrol 937A2.000 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel 937A5.000 150 hp 110 kW 1.9 L Diesel 939A7.000 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel AR32104 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR37203 105 hp 77 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | 155 167 | 2.0 T.S. 16V 167.A2G | 1995/03 - 1997/12 | AR67204 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR67299 150 hp 110 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 156 932 | 1.6 16V T.SPARK 1.6 16V T.SPARK. 1.8 16V T.SPARK 1.9 JTD 1.9 JTD 16V 1.9 JTD 16V Q4 2.0 16V T.SPARK 2.0 JTS 2.4 JTD 932A2 932A2B 932A2C 932A3 932A31 932A4 932AXA 932AXC 932B1 932B2 932B2B 932B2C 932B31 932BXA 932BXC | 1997/09 - 2006/05 | 192A5.000 140 hp 103 kW 1.9 L Diesel 841C000 150 hp 110 kW 2.4 L Diesel 937A1.000 166 hp 122 kW 2 L Petrol 937A2.000 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel 937A5.000 150 hp 110 kW 1.9 L Diesel AR32102 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR32103 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR32104 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR67601 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32205 140 hp 103 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol AR32302 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel AR32501 136 hp 100 kW 2.4 L Diesel | AWD / 4WD Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 159 939 | 1.9 JTDM 16V 1.9 JTDM 8V 2.4 JTDM | 2005/09 - 2011/11 | 939A1.000 120 hp 88 kW 1.9 L Diesel 939A2.000 150 hp 110 kW 1.9 L Diesel 939A3.000 200 hp 147 kW 2.4 L Diesel | Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 164 164 | 2.5 TD 164.A1A 164.K2A 164.K2B | 1987/06 - 1998/09 | VM08B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM32B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM84A 114 hp 84 kW 2.5 L Diesel | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 166 936 | 2.0 T.Spark 2.0 V6 2.4 JTD 3.0 V6 24V 936A1 936A2A 936A3 936A3A | 1998/09 - 2007/06 | 841C000 150 hp 110 kW 2.4 L Diesel AR34102 205 hp 151 kW 2 L Petrol AR34103 155 hp 114 kW 2 L Petrol AR34202 136 hp 100 kW 2.4 L Diesel AR34301 226 hp 166 kW 3 L Petrol AR34302 226 hp 166 kW 3 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 168 164 | 2.5 TD 164.A1A 164.K2A 164.K2B | 1987/06 - 1998/09 | VM08B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM32B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM84A 114 hp 84 kW 2.5 L Diesel | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | BRERA 939 | 2.4 JTDM 20V | 2006/01 - 2010/06 | 939A3.000 200 hp 147 kW 2.4 L Diesel | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | GT 937 | 1.8 TS 1.9 JTD 2.0 JTS 3.2 GTA | 2003/11 - 2010/09 | 932A2.000 165 hp 121 kW 2 L Petrol 937A1.000 165 hp 121 kW 2 L Petrol 936A.000 240 hp 176 kW 3.2 L Petrol 937A5.000 150 hp 110 kW 1.9 L Diesel AR32205 140 hp 103 kW 1.8 L Petrol | Front wheel | Coupe / Sports car / Grand tourer / Speedster / Roadster |
ALFA ROMEO | GTV 916C | 1.8 16V 2.0 T.SPARK 16V 916.C2 916C2C00 916C2C 916C3 | 1995/06 - 2005/10 | AR16201 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR32310 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol | Front wheel | Coupe / Sports car / Grand tourer / Speedster / Roadster |
ALFA ROMEO | SPIDER 916 916S | 1.8 16V 2.0 T.SPARK 16V 916S2B 916S2C00 916S3 | 1995/06 - 2005/04 | AR16201 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR32310 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio |
AUDI | 8G7 B4 | 1.8 | 1997/01 - 2000/08 | ADR 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio |
AUDI | A2 8Z0 | 1.2 TDI 1.4 1.4 TDI 1.6 FSI | 2000/02 - 2005/08 | AMF 75 hp 55 kW 1.4 L Diesel ATL 90 hp 66 kW 1.4 L Diesel BHC 75 hp 55 kW 1.4 L Diesel ANY 61 hp 45 kW 1.2 L Diesel AUA 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol BBY 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol BAD 110 hp 81 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
AUDI | A3 8L1 8P1 8PA | 1.6 1.6 FSI 1.8 1.8 T 1.8 TFSI 1.8 T quattro 1.9 TDI 1.9 TDI quattro 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V quattro 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro S3 S3 quattro | 1996/09 - 2013/03 | AEH 101 hp 74 kW 1.6 L Petrol AKL 101 hp 74 kW 1.6 L Petrol APF 101 hp 74 kW 1.6 L Petrol AVU 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol BFQ 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol AGN 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol APG 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol AGR 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AHF 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel ALH 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel ASV 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel ASZ 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel ATD 100 hp 74 kW 1.9 L Diesel AXR 100 hp 74 kW 1.9 L Diesel AGU 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AJQ 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol APP 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol AQA 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol ARY 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol ARZ 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AUM 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AUQ 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol AGU 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AJQ 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol AQA 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol ARX 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol ARY 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol AMK 210 hp 154 kW 1.8 L Petrol APY 210 hp 154 kW 1.8 L Petrol AUL 210 hp 154 kW 1.8 L Petrol BAM 224 hp 165 kW 1.8 L Petrol ASZ 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel AXW 150 hp 110 kW 2 L Petrol BLR 150 hp 110 kW 2 L Petrol BLX 150 hp 110 kW 2 L Petrol BLY 150 hp 110 kW 2 L Petrol BMB 150 hp 110 kW 2 L Petrol BVY 150 hp 110 kW 2 L Petrol BVZ 150 hp 110 kW 2 L Petrol AXX 200 hp 147 kW 2 L Petrol BPY 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWA 200 hp 147 kW 2 L Petrol CAWB 200 hp 147 kW 2 L Petrol CBFA 200 hp 147 kW 2 L Petrol CCZA 200 hp 147 kW 2 L Petrol AXX 200 hp 147 kW 2 L Petrol BPY 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWA 200 hp 147 kW 2 L Petrol CCZA 200 hp 147 kW 2 L Petrol AXX 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWA 200 hp 147 kW 2 L Petrol CAWB 200 hp 147 kW 2 L Petrol CCZA 200 hp 147 kW 2 L Petrol AXX 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWA 200 hp 147 kW 2 L Petrol CCTA 200 hp 147 kW 2 L Petrol CCZA 200 hp 147 kW 2 L Petrol AZV 136 hp 100 kW 2 L Diesel BMM 140 hp 103 kW 2 L Diesel BMN 170 hp 125 kW 2 L Diesel CBAA 136 hp 100 kW 2 L Diesel CBBB 170 hp 125 kW 2 L Diesel CFFA 136 hp 100 kW 2 L Diesel CFGB 170 hp 125 kW 2 L Diesel AZV 136 hp 100 kW 2 L Diesel BMM 140 hp 103 kW 2 L Diesel BMN 170 hp 125 kW 2 L Diesel CBBB 170 hp 125 kW 2 L Diesel CFGB 170 hp 125 kW 2 L Diesel BAG 115 hp 85 kW 1.6 L Petrol BLF 115 hp 85 kW 1.6 L Petrol BLP 115 hp 85 kW 1.6 L Petrol BAM 224 hp 165 kW 1.8 L Petrol BDB 250 hp 184 kW 3.2 L Petrol BMJ 250 hp 184 kW 3.2 L Petrol BUB 250 hp 184 kW 3.2 L Petrol BGU 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol BSE 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol BSF 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol BHZ 265 hp 195 kW 2 L Petrol CDLA 265 hp 195 kW 2 L Petrol BKC 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel BLS 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel BXE 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel BKD 140 hp 103 kW 2 L Diesel CBAB 140 hp 103 kW 2 L Diesel CFFB 140 hp 103 kW 2 L Diesel BKD 140 hp 103 kW 2 L Diesel CBAB 140 hp 103 kW 2 L Diesel CFFB 140 hp 103 kW 2 L Diesel CLJA 140 hp 103 kW 2 L Diesel BLF 115 hp 85 kW 1.6 L Petrol BLP 115 hp 85 kW 1.6 L Petrol BMJ 250 hp 184 kW 3.2 L Petrol BUB 250 hp 184 kW 3.2 L Petrol BMM 140 hp 103 kW 2 L Diesel BMN 170 hp 125 kW 2 L Diesel CBBB 170 hp 125 kW 2 L Diesel CFGB 170 hp 125 kW 2 L Diesel BYT 160 hp 118 kW 1.8 L Petrol BZB 160 hp 118 kW 1.8 L Petrol CDAA 160 hp 118 kW 1.8 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
AUDI | A4 8D2 B5 8D5 B5 8E2 B6 8E5 B6 8EC B7 8ED B7 8H7 B6 8HE B7 8K2 B8 8K5 B8 | 1.6 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 TFSI 1.8 T quattro 1.9 Di 1.9 TDI 1.9 TDI quattro 2.0 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI quattro 2.0 TFSi 2.0 TFSI 2.0 TFSI 16V 2.0 TFSI quattro 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.7 TDI 2.8 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro RS4 RS4 quattro S4 quattro | 1994/11 - 2015/12 | 1Z 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AFF 75 hp 55 kW 1.9 L Diesel AFN 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AHH 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AHU 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AJM 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel AVG 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel 1Z 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AFF 75 hp 55 kW 1.9 L Diesel AFN 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AHH 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AHU 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AJM 116 hp 85 kW 1.9 L Diesel AVG 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel ACK 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AHA 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol ALG 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AMX 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol APR 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AQD 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol ADP 100 hp 74 kW 1.6 L Petrol AHL 100 hp 74 kW 1.6 L Petrol ALZ 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol ANA 100 hp 74 kW 1.6 L Petrol ARM 100 hp 74 kW 1.6 L Petrol ADR 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol APT 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol ARG 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol ADR 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol APT 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol ARG 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol AVV 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol AEB 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AJL 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol ANB 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol APU 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol ARK 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AWT 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AFB 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel AKN 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel AFF 75 hp 55 kW 1.9 L Diesel AFN 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AJM 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel ATJ 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel AVG 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AFN 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AJM 116 hp 85 kW 1.9 L Diesel ATJ 116 hp 85 kW 1.9 L Diesel AVG 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AGA 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AJG 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol ALF 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AML 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AMM 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol APS 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol APZ 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol ARJ 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AGA 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol ALF 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AML 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol APS 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol APZ 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol ARJ 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AGB 265 hp 195 kW 2.7 L Petrol AZB 265 hp 195 kW 2.7 L Petrol AKE 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel BAU 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel BDH 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel ALT 130 hp 96 kW 2 L Petrol ALZ 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol AMM 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol BDV 170 hp 125 kW 2.4 L Petrol ASB 233 hp 171 kW 3 L Diesel BKN 204 hp 150 kW 3 L Diesel ASJ 380 hp 280 kW 2.7 L Petrol AZR 380 hp 280 kW 2.7 L Petrol ASN 220 hp 162 kW 3 L Petrol ASN 220 hp 162 kW 3 L Petrol AVK 220 hp 162 kW 3 L Petrol BBJ 218 hp 160 kW 3 L Petrol ASN 220 hp 162 kW 3 L Petrol BBJ 218 hp 160 kW 3 L Petrol AUK 255 hp 188 kW 3.2 L Petrol AUK 255 hp 188 kW 3.2 L Petrol BKH 255 hp 188 kW 3.2 L Petrol AVB 101 hp 74 kW 1.9 L Diesel AVF 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel AWX 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel BKE 116 hp 85 kW 1.9 L Diesel AVF 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel AVJ 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol BEX 190 hp 140 kW 1.8 L Petrol BFB 163 hp 120 kW 1.8 L Petrol AWA 150 hp 110 kW 2 L Petrol AYM 155 hp 114 kW 2.5 L Diesel BCZ 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BDG 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BFC 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BBK 344 hp 253 kW 4.2 L Petrol BBK 344 hp 253 kW 4.2 L Petrol BHF 344 hp 253 kW 4.2 L Petrol BCZ 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BDG 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BFC 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BDG 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BFB 163 hp 120 kW 1.8 L Petrol BGB 200 hp 147 kW 2 L Petrol BPG 200 hp 147 kW 2 L Petrol BPJ 170 hp 125 kW 2 L Petrol BUL 220 hp 162 kW 2 L Petrol BWE 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWT 200 hp 147 kW 2 L Petrol BYK 170 hp 125 kW 2 L Petrol BGB 200 hp 147 kW 2 L Petrol BPG 200 hp 147 kW 2 L Petrol BUL 220 hp 162 kW 2 L Petrol BWE 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWT 200 hp 147 kW 2 L Petrol BGB 200 hp 147 kW 2 L Petrol BPJ 170 hp 125 kW 2 L Petrol BUL 220 hp 162 kW 2 L Petrol BWE 200 hp 147 kW 2 L Petrol BYK 170 hp 125 kW 2 L Petrol BGB 200 hp 147 kW 2 L Petrol BUL 220 hp 162 kW 2 L Petrol BWE 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWT 200 hp 147 kW 2 L Petrol BKE 116 hp 85 kW 1.9 L Diesel BRB 116 hp 85 kW 1.9 L Diesel BLB 140 hp 103 kW 2 L Diesel BRE 140 hp 103 kW 2 L Diesel BNA 136 hp 100 kW 2 L Diesel BPW 140 hp 103 kW 2 L Diesel BRD 170 hp 125 kW 2 L Diesel BRF 136 hp 100 kW 2 L Diesel BNS 420 hp 309 kW 4.2 L Petrol BPP 180 hp 132 kW 2.7 L Diesel BPW 140 hp 103 kW 2 L Diesel BPW 140 hp 103 kW 2 L Diesel BRD 170 hp 125 kW 2 L Diesel BWE 200 hp 147 kW 2 L Petrol BWT 200 hp 147 kW 2 L Petrol CABA 120 hp 88 kW 1.8 L Petrol CABB 160 hp 118 kW 1.8 L Petrol CDHA 120 hp 88 kW 1.8 L Petrol CDHB 160 hp 118 kW 1.8 L Petrol CABB 160 hp 118 kW 1.8 L Petrol CDHB 160 hp 118 kW 1.8 L Petrol CAEA 180 hp 132 kW 2 L Petrol CDNB 180 hp 132 kW 2 L Petrol CFKA 180 hp 132 kW 2 L Petrol CAEB 211 hp 155 kW 2 L Petrol CDNC 211 hp 155 kW 2 L Petrol CPMA 211 hp 155 kW 2 L Petrol CAPA 240 hp 176 kW 3 L Diesel CCLA 240 hp 176 kW 3 L Diesel CCWA 240 hp 176 kW 3 L Diesel | AWD / 4WD Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Sedan / Saloon |
AUDI | A5 8T3 | 1.8 TFSI 2.7 TDI 3.0 TDI quattro 3.2 FSI S5 quattro | 2007/06 - | CABD 170 hp 125 kW 1.8 L Petrol CJEB 170 hp 125 kW 1.8 L Petrol CALA 265 hp 195 kW 3.2 L Petrol CAMA 190 hp 140 kW 2.7 L Diesel CGKA 190 hp 140 kW 2.7 L Diesel CAPA 240 hp 176 kW 3 L Diesel CCWA 240 hp 176 kW 3 L Diesel CAUA 354 hp 260 kW 4.2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Coupe / Sports car / Grand tourer / Speedster / Roadster |
AUDI | A6 4A C4 4B2 C5 4B5 C5 4F2 C6 4F5 C6 | 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI 2.0 TFSI 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.7 T 2.7 TDI 2.7 TDI quattro 2.7 T quattro 2.8 2.8 FSI 2.8 FSI quattro 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 3.7 3.7 quattro 4.2 FSI quattro 4.2 quattro RS6 quattro S6 S6 quattro | 1995/12 - 2011/08 | ACK 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol ACK 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AGE 180 hp 132 kW 2.8 L Petrol AHA 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol ALG 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AMX 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol APR 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AQD 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol ATX 190 hp 140 kW 2.8 L Petrol ACK 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AHA 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol ALG 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AMX 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol APR 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol AQD 193 hp 142 kW 2.8 L Petrol ADR 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol AEB 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AJL 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol ANB 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol APU 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol ARK 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AWL 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AWT 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AEB 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AJL 180 hp 132 kW 1.8 L Petrol ANB 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol APU 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol ARK 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AWT 150 hp 110 kW 1.8 L Petrol AFB 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel AKE 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel AKN 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel AYM 155 hp 114 kW 2.5 L Diesel BAU 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel BCZ 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BDG 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BDH 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel BFC 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel AFB 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel AKE 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel AKN 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel AYM 155 hp 114 kW 2.5 L Diesel BAU 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel BCZ 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BDG 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BDH 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel BFC 163 hp 120 kW 2.5 L Diesel BND 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel AFB 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel AKE 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel AKN 150 hp 110 kW 2.5 L Diesel BAU 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel BDH 180 hp 132 kW 2.5 L Diesel AFN 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AJM 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel AVF 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel AVG 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AWX 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel AFN 110 hp 81 kW 1.9 L Diesel AJM 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel AVF 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel AWX 130 hp 96 kW 1.9 L Diesel AGA 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AJG 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol ALF 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol ALW 136 hp 100 kW 2.4 L Petrol AML 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AMM 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol APC 156 hp 115 kW 2.4 L Petrol APS 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol APZ 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol ARJ 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol ARN 136 hp 100 kW 2.4 L Petrol ASM 136 hp 100 kW 2.4 L Petrol BDV 170 hp 125 kW 2.4 L Petrol AGA 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AJG 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol ALF 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol AML 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol APC 156 hp 115 kW 2.4 L Petrol APS 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol APZ 163 hp 120 kW 2.4 L Petrol ARJ 165 hp 121 kW 2.4 L Petrol BDV 170 hp 125 kW 2.4 L Petrol AJK 230 hp 169 kW 2.7 L Petrol AJK 230 hp 169 kW 2.7 L Petrol ARE 250 hp 184 kW 2.7 L Petrol AZA 230 hp 169 kW 2.7 L Petrol BES 250 hp 184 kW 2.7 L Petrol AJP 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol ANQ 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol AQE 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol ARH 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol AJP 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol AQE 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol ARH 125 hp 92 kW 1.8 L Petrol ALT 130 hp 96 kW 2 L Petrol ANK 340 hp 250 kW 4.2 L Petrol AQJ 340 hp 250 kW 4.2 L Petrol AQG 260 hp 191 kW 3.7 L Petrol ARS 299 hp 220 kW 4.2 L Petrol ASG 299 hp 220 kW 4.2 L Petrol AWN 299 hp 220 kW 4.2 L Petrol ASB 233 hp 171 kW 3 L Diesel BMK 225 hp 165 kW 3 L Diesel BNG 211 hp 155 kW 3 L Diesel CDYB 211 hp 155 kW 3 L Diesel ASN 220 hp 162 kW 3 L Petrol AUK 255 hp 188 kW 3.2 L Petrol AUK 255 hp 188 kW 3.2 L Petrol BKH 255 hp 188 kW 3.2 L Petrol BAT 335 hp 246 kW 4.2 L Petrol BBJ 218 hp 160 kW 3 L Petrol BCY 450 hp 331 kW 4.2 L Petrol BDW 177 hp 130 kW 2.4 L Petrol BDX 210 hp 154 kW 2.8 L Petrol BLB 140 hp 103 kW 2 L Diesel BNA 136 hp 100 kW 2 L Diesel BRE 140 hp 103 kW 2 L Diesel BRF 136 hp 100 kW 2 L Diesel CAGB 136 hp 100 kW 2 L Diesel BPJ 170 hp 125 kW 2 L Petrol BPJ 170 hp 125 kW 2 L Petrol BYK 170 hp 125 kW 2 L Petrol BPP 180 hp 132 kW 2.7 L Diesel BSG 163 hp 120 kW 2.7 L Diesel CANB 163 hp 120 kW 2.7 L Diesel BPP 180 hp 132 kW 2.7 L Diesel BSG 163 hp 120 kW 2.7 L Diesel CAND 163 hp 120 kW 2.7 L Diesel BVJ 350 hp 257 kW 4.2 L Petrol BXA 435 hp 320 kW 5.2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Sedan / Saloon |
AUDI | A6 ALLROAD 4FH C6 | 2.7 TDI quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI quattro 4.2 FSI quattro | 2006/05 - 2011/08 | ASB 233 hp 171 kW 3 L Diesel BNG 211 hp 155 kW 3 L Diesel CDYB 211 hp 155 kW 3 L Diesel AUK 255 hp 188 kW 3.2 L Petrol BPP 180 hp 132 kW 2.7 L Diesel BSG 163 hp 120 kW 2.7 L Diesel CAND 163 hp 120 kW 2.7 L Diesel BVJ 350 hp 257 kW 4.2 L Petrol | AWD / 4WD | Estate / Turnier / Vario / Wagon |
