MAHLE ORIGINAL LX1627 Air Filter

MAHLE ORIGINAL LX1627 Air Filter

by MAHLE ORIGINAL

Manufacturer Part Number: LX1627
Alternative MAHLE ORIGINAL part number(s): 06887178, 76887178

Сharacteristics:
  • Filter type: Filter Insert
  • Height [mm]: 475
  • Outer diameter [mm]: 267
  • Inner diameter 1 [mm]: 172
  • Diameter 4 [mm]: 172

Product Details

BrandMAHLE ORIGINAL
MAHLE ORIGINAL article (MPN)LX1627 Alternative MAHLE ORIGINAL part number(s): 06887178, 76887178
Vehicle subsystemAir Supply

Original (OEM) part numbers

Suitable for LIEBHERR, MAN, MERCEDES-BENZ vehicles

OE manufacturerOEM reference numbers
LIEBHERR571755608
MAN81083040100, 14008575
MERCEDES-BENZ0030941704, 0040941704, A0040941704

Aftermarket cross reference / interchange guide

The aftermarket competitive interchanges for MAHLE ORIGINAL LX1627 Air Filter offered by BALDWIN, BOSCH, CLEAN FILTER, DONALDSON, DT, FI.BA, FILTRON, FLEETGUARD, FRAM, HENGST FILTER, IMEX, MAGNETI MARELLI, MANN-FILTER, MECAFILTER, MEYLE, MFILTER, MISFAT, SOGEFI PRO, TRUCKTEC AUTOMOTIVE, UNIFLUX FILTERS, WILMINK GROUP, WIX FILTERS manufacturers

ManufacturerReference numbers
BALDWINRS5534
BOSCH0986626763, F026400249
CLEAN FILTERMA1450
DONALDSONP786421
DT318517
FI.BAFC546
FILTRONAM446/4
FLEETGUARDAF26246
FRAMLAF6246
HENGST FILTERE491L
IMEXIMX0010040941704
MAGNETI MARELLI154768871780
MANN-FILTERC271170
MECAFILTERFA3355
MEYLE0343210009
MFILTERA573
MISFATR676
SOGEFI PROFLI9098
TRUCKTEC AUTOMOTIVE0514023
UNIFLUX FILTERSXA2135
WILMINK GROUPWG1215989
WIX FILTERS93310E

Vehicle fitment / MAHLE ORIGINAL LX1627 Air Filter compatibility

This product fits the following models: MERCEDES-BENZ CITO, MERCEDES-BENZ INTEGRO, MERCEDES-BENZ ISMO, MERCEDES-BENZ O, MERCEDES-BENZ TRAVEGO, SETRA 400, etc. See all vehicles this product (MAHLE ORIGINAL LX1627) fits below to verify fitment for your vehicle.
MakeModelVariantPeriodEngineDriveBody Style
MERCEDES-BENZCITO
O 520
130 kW
1999/06 - OM904.942 177 hp 130 kW L Diesel
4x2
BUS: 12t.
MERCEDES-BENZINTEGRO
O 550
Integro
Integro M
Integro L
2006/01 - OM457.952 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.964 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.965 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.952 300 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.952 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.965 300 hp 220 kW L Diesel
4x2
6x2
BUS: 18t.
BUS: 24t.
MERCEDES-BENZISMO
O 350
Tourismo 15 RHD
Tourismo 15 SHD
Tourismo 16 RHD
Tourismo 17 RHD
2003/01 - OM457.941 252 hp 185 kW L Diesel
OM457.941 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.941 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.952 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.953 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.961 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.961 456 hp 335 kW L Diesel
OM457.965 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.965 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.944 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 422 hp 310 kW L Diesel
OM457.952 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.953 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.953 422 hp 310 kW L Diesel
OM457.953 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.961 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.961 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.961 456 hp 335 kW L Diesel
OM457.965 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.965 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 422 hp 310 kW L Diesel
OM457.953 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 422 hp 310 kW L Diesel
OM457.953 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.953 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.961 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.961 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.961 456 hp 335 kW L Diesel
4x2
6x2
6x2
4x2
BUS: 18t.
BUS: 18t.
BUS: 26t.
BUS: 26t.
MERCEDES-BENZO
O 500
Touro
2001/10 - OM457.944 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 422 hp 310 kW L Diesel
4x2
BUS: 18t.
MERCEDES-BENZTRAVEGO
O 580
O 580-15 RHD
O 580-15 RH/RHD
O 580-15 SHD
O 580-16 RHD
O 580-17 RHD
1999/10 - OM457.936 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.938 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.940 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.953 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.961 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.953 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.961 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 422 hp 310 kW L Diesel
OM457.953 422 hp 310 kW L Diesel
4x2
6x2
BUS: 18t.
BUS: 26t.
SETRA400
ComfortClass S 415 GT
ComfortClass S 415 GT
GT-HD
ComfortClass S 415 GT
S 416 GT
MultClass S 412 UL
MultClass S 415 H
MultClass S 415 NF
MultClass S 415 UL
MultClass S 416 UL
MultClass S 417 UL
MultClass S 419 UL
2003/10 - OM457.941 252 hp 185 kW L Diesel
OM457.941 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.965 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.941 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.941 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.944 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.944 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.952 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.952 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.953 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.961 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.950 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.959 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.973 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.952 408 hp 299 kW L Diesel
OM457.964 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.964 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.965 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 408 hp 299 kW L Diesel
OM457.952 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.952 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.957 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.964 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.964 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.965 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.952 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.952 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.964 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.964 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.965 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.965 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.952 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.965 408 hp 300 kW L Diesel
OM457.964 299 hp 220 kW L Diesel
4x2
6x2/4
BUS: 18t.
BUS: 26t.
Effortless shopping
  • Offers Near You
  • Competitive Prices
  • Full Information
  • 40 Million Spares
  • Trusted Sellers