Manufacturer Part Number: 1498
Alternative NGK part number(s): LL3, LPG3, LPGLaserLine3
Brand | NGK |
NGK article (MPN) | 1498 Alternative NGK part number(s): LL3, LPG3, LPGLaserLine3 |
Vehicle subsystem | Ignition System |
The aftermarket competitive interchanges for NGK 1498 Spark Plug offered by DENSO manufacturers
Manufacturer | Reference numbers |
---|---|
DENSO | IQ20TT, VQ20 |
Make | Model | Variant | Period | Engine | Drive | Body Style |
---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | LEGEND | 2.5 | 1986/01 - 1987/12 | C25A1 165 hp 122 kW 2.5 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 155 167 | 1.7 T.S. 2.0 T.S. 167.A2A 167.A4D 167.A4H | 1992/02 - 1996/04 | AR67103 113 hp 83 kW 1.7 L Petrol AR67105 115 hp 85 kW 1.7 L Petrol AR67202 141 hp 104 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 164 164 | 2.0 2.0 T.S. 164.A2C 164.A2L 164.A2H 164.H3 | 1987/06 - 1998/09 | AR06416 138 hp 102 kW 2 L Petrol AR06416 143 hp 105 kW 2 L Petrol AR06420 148 hp 109 kW 2 L Petrol AR64103 144 hp 106 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 168 164 | 2.0 2.0 T.S. 164.A2C 164.A2L 164.A2H 164.H3 | 1987/06 - 1998/09 | AR06416 138 hp 102 kW 2 L Petrol AR06416 143 hp 105 kW 2 L Petrol AR06420 148 hp 109 kW 2 L Petrol AR64103 144 hp 106 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 75 162B | 2.0 T.S 2.0 T.S. 162.4CB 162.B4 162.B4A 162.B4A KAT | 1985/05 - 1992/02 | AR06166 146 hp 107 kW 2 L Petrol AR06224 146 hp 107 kW 2 L Petrol AR06224 148 hp 109 kW 2 L Petrol | Rear wheel | Sedan / Saloon |
ASTON MARTIN | VIRAGE | 5.3 | 1988/01 - 1992/12 | 40HTA 336 hp 246 kW 5.3 L Petrol 40HTE 336 hp 246 kW 5.3 L Petrol | Rear wheel | Coupe / Sports car / Grand tourer / Speedster / Roadster |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 1.0 4WD 1.0 KAT 1.1 1.1 4WD 1.1 i.e. KAT | 1985/03 - 1995/10 | 156A.000 56 hp 41 kW 1 L Petrol 156A2.000 45 hp 33 kW 1 L Petrol 156A2.246 45 hp 33 kW 1 L Petrol 156A3.000 50 hp 37 kW 1 L Petrol 156C.000 57 hp 42 kW 1.1 L Petrol 156C.046 57 hp 42 kW 1.1 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CHEVROLET | LUMINA APV | 2.3 | 1992/12 - 1996/07 | LD2 147 hp 108 kW 2.3 L Petrol | Front wheel | MPV / Van / Minivan |
CHEVROLET | MATIZ M200 M250 | 0.8 0.8 LPG 1.0 | 2005/03 - | B10S 64 hp 47 kW 1 L Petrol F8CV 52 hp 38 kW 0.8 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CHEVROLET | SPARK M200 M250 | 0.8 0.8 LPG 1.0 | 2005/03 - | B10S 64 hp 47 kW 1 L Petrol F8CV 50 hp 37 kW 0.8 L Petrol F8CV 52 hp 38 kW 0.8 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CHRYSLER | NEON PL | 2.0 16V | 1994/05 - 1999/08 | 420H 133 hp 98 kW 2 L Petrol 420T 148 hp 109 kW 2 L Petrol ECC 145 hp 107 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 1999/08 - 2006/12 | 420H 133 hp 98 kW 2 L Petrol ECB 133 hp 98 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
CHRYSLER | NEONII | 2.0 16V | 1999/08 - 2006/12 | 420H 133 hp 98 kW 2 L Petrol ECB 133 hp 98 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
CHRYSLER | STRATUS JA | 2.0 16V | 1995/12 - 2001/04 | ECB 133 hp 98 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
CITROËN | AX ZA- | 10 10 E 11 14 14 4x4 | 1986/07 - 1998/12 | C3A 41 hp 30 kW 1 L Petrol CDY(TU9M) 45 hp 33 kW 1 L Petrol H1A 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol H1B 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol H1B 60 hp 44 kW 1.1 L Petrol HDZ(TU1M) 60 hp 44 kW 1.1 L Petrol K1F 67 hp 49 kW 1.4 L Petrol K2A 85 hp 62 kW 1.4 L Petrol K2B 85 hp 62 kW 1.4 L Petrol KAY(TU3CP) 60 hp 44 kW 1.4 L Petrol KDX(TU3M/Z) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol KDY(TU3FM) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol KDY(TU3M) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol KDZ(TU3M/Z) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CITROËN | BX XB- | 14 14 E 15 16 16 E 19 19 4x4 19 E 19 GTi 19 GTi 16V 19 GTi 4x4 | 1982/10 - 1994/12 | 150A 61 hp 45 kW 1.4 L Petrol 80 hp 59 kW 1.4 L Petrol 171D 87 hp 64 kW 1.6 L Petrol 180Z 103 hp 76 kW 1.6 L Petrol B1A(XU51C/K) 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol B1E(XU51C) 72 hp 53 kW 1.6 L Petrol XU52C 92 hp 68 kW 1.6 L Petrol 171D 87 hp 64 kW 1.6 L Petrol 180Z 103 hp 76 kW 1.6 L Petrol B1E(XU51C) 72 hp 53 kW 1.6 L Petrol BAY(XU5CP) 75 hp 55 kW 1.6 L Petrol BAZ(XU5CP) 75 hp 55 kW 1.6 L Petrol BDY(XU5M) 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol BDZ(XU5M) 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol B1E(XU51C) 80 hp 59 kW 1.6 L Petrol BDY(XU5M) 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol BDZ(XU5M) 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol D2A(XU92C) 102 hp 75 kW 1.9 L Petrol D2C(XU92C) 95 hp 70 kW 1.9 L Petrol DKZ(XU9JA) 120 hp 88 kW 1.9 L Petrol D2A(XU92C) 105 hp 77 kW 1.9 L Petrol D2C(XU92C) 95 hp 70 kW 1.9 L Petrol D6A(XU9J2) 122 hp 90 kW 1.9 L Petrol DKZ(XU9JA) 120 hp 88 kW 1.9 L Petrol D6C(XU9J4) 158 hp 116 kW 1.9 L Petrol DFW(XU9J4) 147 hp 108 kW 1.9 L Petrol DDZ(XU9M) 109 hp 80 kW 1.9 L Petrol DKZ(XU9JA) 120 hp 88 kW 1.9 L Petrol K1H(TU3A) 64 hp 47 kW 1.4 L Petrol KDY(TU3M) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol K1H(TU3A) 64 hp 47 kW 1.4 L Petrol KDY(TU3M) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol KDZ(TU3M/Z) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CITROËN | C15 VD- | 1.0 1.1 i 1.3 1.4 1.4 i | 1984/10 - 1997/12 | G1A 64 hp 47 kW 1.3 L Petrol HDZ(TU1M) 60 hp 44 kW 1.1 L Petrol K1H(TU3A) 67 hp 49 kW 1.4 L Petrol KDY(TU3FM) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol KDY(TU3M) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol TU9 45 hp 33 kW 1 L Petrol XV8 45 hp 33 kW 1 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
CITROËN | EVASION 22 U6 | 2.0 | 1994/06 - 2002/07 | RFU(XU10J2/C) 121 hp 89 kW 2 L Petrol | Front wheel | MPV / Van / Minivan |
CITROËN | JUMPER 230L 230P | 2.0 2.0 4x4 | 1994/02 - 2002/04 | RFW(XU10J2U) 109 hp 80 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | LCV / Van / Cargo Passenger Van / Wagon / Minibus |
CITROËN | RELAY 230L 230P | 2.0 2.0 4x4 | 1994/02 - 2002/04 | RFW(XU10J2U) 109 hp 80 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | LCV / Van / Cargo Passenger Van / Wagon / Minibus |
CITROËN | SYNERGIE 22 U6 | 2.0 | 1994/06 - 2002/07 | RFU(XU10J2/C) 121 hp 89 kW 2 L Petrol | Front wheel | MPV / Van / Minivan |
CITROËN | VISA | 16 GTI | 1986/06 - 1991/03 | B6D 113 hp 83 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CITROËN | XANTIA X1 | 1.8 i 2.0 i 16V | 1993/03 - 1998/01 | LFZ(XU7JP) 101 hp 74 kW 1.8 L Petrol RFT(XU10J4/Z) 150 hp 110 kW 2 L Petrol | Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CITROËN | XM Y3 Y4 | 2.0 2.0 i 2.0 Turbo 3.0 V6 3.0 V6 24V | 1989/05 - 2000/10 | 114 hp 84 kW 2 L Petrol RFZ(XU10J2) 121 hp 89 kW 2 L Petrol RGY(XU10J2TE/Z) 141 hp 104 kW 2 L Petrol SFZ(ZPJ/Z) 167 hp 123 kW 3 L Petrol UFZ(ZPJ/Z) 167 hp 123 kW 3 L Petrol SKZ(ZPJ4/Z) 200 hp 147 kW 3 L Petrol UKZ(ZPJ4/Z) 200 hp 147 kW 3 L Petrol | Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
CITROËN | ZX N2 | 1.4 i 1.6 i 1.8 i 1.9 i 2.0 i 2.0 i 16V | 1991/03 - 1997/10 | BDY(XU5M) 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol BFZ(XU5JP) 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol DKZ(XU9JA) 120 hp 88 kW 1.9 L Petrol KDX(TU3M/Z) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol KDZ(TU3M/Z) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol KFX(TU3JP) 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol LFZ(XU7JP) 101 hp 74 kW 1.8 L Petrol RFT(XU10J4/Z) 150 hp 110 kW 2 L Petrol RFT(XU10J4/Z) 152 hp 112 kW 2 L Petrol RFY(XU10J4/Z) 152 hp 112 kW 2 L Petrol RFX(XU10J2C) 121 hp 89 kW 2 L Petrol | Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
DAEWOO | MATIZ KLYA | 0.8 | 1998/09 - | F8CV 52 hp 38 kW 0.8 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
DAEWOO | MUSSO FJ | 2.3 3.2 4x4 | 1999/01 - | M104.992 220 hp 162 kW 3.2 L Petrol M111.970 140 hp 103 kW 2.3 L Petrol | AWD / 4WD | Full-size SUV / Compact SUV / Mid-size SUV / Compact SUV / Crossover SUV |
DAEWOO | REXTON GAB | 3.2 V6 | 2002/04 - | M162.992 220 hp 162 kW 3.2 L Petrol | AWD / 4WD | Full-size SUV / Compact SUV / Mid-size SUV / Compact SUV / Crossover SUV |
DAEWOO | TICO KLY3 | 0.8 | 1996/01 - 2000/12 | F8CV 52 hp 38 kW 0.8 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
DAIMLER | XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 Sovereign 4.0 | 1986/10 - 1994/09 | 185 hp 136 kW 3.6 L Petrol 9DPANA 197 hp 145 kW 3.6 L Petrol 9EPCNA 222 hp 163 kW 4 L Petrol | Rear wheel | Sedan / Saloon |
FIAT | CINQUECENTO 170 | 1.1 Sporting 170AH | 1994/10 - 1998/01 | 176B2.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FIAT | PANDA 141 141A | 1000 1000 4x4 1000 i.e. KAT 1100 1100 4x4 1100 Trekking 4x4 750 141AA 141AM KAT | 1985/01 - 2004/07 | 141B.000 34 hp 25 kW 0.8 L Petrol 156A4.000 34 hp 25 kW 0.8 L Petrol 156A4.048 34 hp 25 kW 0.8 L Petrol 141C2.000 45 hp 33 kW 1 L Petrol 156A2.100 44 hp 32 kW 1 L Petrol 156A2.246 45 hp 33 kW 1 L Petrol 156A3.100 44 hp 32 kW 1 L Petrol 141C2.000 45 hp 33 kW 1 L Petrol 156A2.246 45 hp 33 kW 1 L Petrol 156A2.100 44 hp 32 kW 1 L Petrol 156A3.000 50 hp 37 kW 1 L Petrol 156A2.100 44 hp 32 kW 1 L Petrol 156A3.100 44 hp 32 kW 1 L Petrol 156A4.048 34 hp 25 kW 0.8 L Petrol 156C.046 50 hp 37 kW 1.1 L Petrol 156C.046 50 hp 37 kW 1.1 L Petrol 176B2.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol 187A1.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol 176B2.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch LCV / Van / Cargo |
FIAT | PUNTO 176 176C 176L | 1.1 1.4 GT Turbo 55 1.1 60 1.2 75 75 1.2 | 1993/09 - 2000/06 | 176A4.000 133 hp 98 kW 1.4 L Petrol 176B6.000 131 hp 96 kW 1.4 L Petrol 176A6.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol 176B2.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol 176A7.000 58 hp 43 kW 1.2 L Petrol 176B1.000 60 hp 44 kW 1.2 L Petrol 176B4.000 60 hp 44 kW 1.2 L Petrol 176A8.000 73 hp 54 kW 1.2 L Petrol 176B2.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio Hatchback / Sportback / Sport hatch LCV / Van / Cargo |
FIAT | SEICENTO 600 187 287 | 1.1 187AXB 187AXB1A 187CXB/C | 1998/01 - 2010/01 | 176B2.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol 176B2.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol 187A1.000 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch LCV / Van / Cargo |
FIAT | TIPO 160 | 1.1 160.AA | 1988/01 - 1991/10 | 160A3.000 56 hp 41 kW 1.1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FIAT | UNO 146A/E | 45 0.9 45 1.0 45 i.e. 1.0 50 1.1 60 1.1 146A.ED 146A.EG | 1983/03 - 1995/10 | 146A.000 45 hp 33 kW 0.9 L Petrol 146A1.000 45 hp 33 kW 0.9 L Petrol 146A4.044 50 hp 37 kW 1.1 L Petrol 156C.046 50 hp 37 kW 1.1 L Petrol 146A4.048 58 hp 43 kW 1.1 L Petrol 156A2.048 44 hp 32 kW 1 L Petrol 156A2.100 44 hp 32 kW 1 L Petrol 156A2.246 45 hp 33 kW 1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | ESCORT '81 COURRIER AVA | 1.3 | 1981/03 - 1986/02 | JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
FORD | ESCORT '81 EXPRESS AVA | 1.3 | 1981/03 - 1986/02 | JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
FORD | ESCORT '86 COURRIER AVF | 1.4 i | 1986/02 - 1990/07 | F6B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6D 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUC 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
FORD | ESCORT '86 EXPRESS AVF | 1.4 i | 1986/02 - 1990/07 | F6B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6D 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUC 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
FORD | ESCORT '91 COURRIER AVL | 1.4 | 1990/07 - 1994/12 | F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
FORD | ESCORT '91 EXPRESS AVL | 1.4 | 1990/07 - 1994/12 | F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
FORD | ESCORT '95 AVL | 1.4 | 1995/01 - | F4B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | LCV / Van / Cargo |
FORD | ESCORT III ALD AWA GAA | 1.1 1.3 1.6 1.6 i GAA | 1980/09 - 1986/07 | CHT1600 65 hp 48 kW 1.6 L Petrol LP1 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LPA 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol GLB 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol GMA 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol L4B 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | ESCORTIII ALD AWA GAA | 1.1 1.3 1.6 1.6 i GAA | 1980/09 - 1986/07 | CHT1600 65 hp 48 kW 1.6 L Petrol LP1 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LPA 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol GLB 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol GMA 54 hp 40 kW 1.1 L Petrol JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol L4B 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | ESCORT IV ALF AWF AVF GAF AWF ABFT | 1.3 1.4 1.6 1.6 i | 1985/10 - 1990/10 | F6B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6D 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUA 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUAA 70 hp 51 kW 1.4 L Petrol FUC 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6D 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUA 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUC 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol L4B 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol L4B 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol LJB 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol LP2 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LP2 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LPA 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LP2 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LUG 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | ESCORTIV ALF AWF AVF GAF AWF ABFT | 1.3 1.4 1.6 1.6 i | 1985/10 - 1990/10 | F6B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6D 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUA 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUAA 70 hp 51 kW 1.4 L Petrol FUC 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6D 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUA 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUC 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol L4B 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol L4B 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol LJB 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol LP2 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LP2 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LPA 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LP2 79 hp 58 kW 1.6 L Petrol LUG 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | ESCORT V ALL GAL GAL AVL | 1.4 1.6 RS 2000 | 1990/07 - 1992/12 | F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol LJF 105 hp 77 kW 1.6 L Petrol LJF 105 hp 77 kW 1.6 L Petrol LUJ 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol LUK 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol N7A 150 hp 110 kW 2 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | ESCORTV ALL GAL GAL AVL | 1.4 1.6 RS 2000 | 1990/07 - 1992/12 | F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol LJF 105 hp 77 kW 1.6 L Petrol LJF 105 hp 77 kW 1.6 L Petrol LUJ 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol LUK 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol N7A 150 hp 110 kW 2 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | ESCORT VI ALL GAL | 1.4 1.4 i RS 2000 RS 2000 4x4 | 1992/09 - 1995/01 | F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol FUH 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol N7A 150 hp 110 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch Sedan / Saloon |
FORD | ESCORTVI ALL GAL | 1.4 1.4 i RS 2000 RS 2000 4x4 | 1992/09 - 1995/01 | F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol FUH 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F6F 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6G 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol N7A 150 hp 110 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch Sedan / Saloon |
FORD | ESCORT VII ALL GAL AAL ABL GAL AFL GAL ANL | 1.4 1.6 16V 4x4 RS 2000 RS 2000 4x4 | 1995/01 - 1999/02 | F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUH 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol L1E 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol N7A 150 hp 110 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch Sedan / Saloon |
FORD | ESCORTVII ALL GAL AAL ABL GAL AFL GAL ANL | 1.4 1.6 16V 4x4 RS 2000 RS 2000 4x4 | 1995/01 - 1999/02 | F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUH 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol L1E 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol N7A 150 hp 110 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Convertible / cabrio Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch Sedan / Saloon |
FORD | ESCORT VII CLIPPER GAL ANL | 1.4 | 1995/01 - 1999/02 | F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUH 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon |
FORD | ESCORT VII RURAL GAL ANL | 1.4 | 1995/01 - 1999/02 | F4B 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUH 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon |
FORD | FIESTA II FBD | 1.3 1.4 1.6 XR2 FBD | 1983/09 - 1989/11 | F6A 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6C 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol FUB 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUD 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol JPC 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol LUB 97 hp 71 kW 1.6 L Petrol LUD 95 hp 70 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | FIESTAII FBD | 1.3 1.4 1.6 XR2 FBD | 1983/09 - 1989/11 | F6A 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol F6C 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol FUB 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUD 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol JPC 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol LUB 97 hp 71 kW 1.6 L Petrol LUD 95 hp 70 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | FIESTA III GFJ | 1.4 1.4 KAT 1.6 1.6 XR2i | 1989/01 - 1995/12 | F4A 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6E 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol FUG 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUJ 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol LJC 110 hp 81 kW 1.6 L Petrol LJD 103 hp 76 kW 1.6 L Petrol LUH 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | FIESTAIII GFJ | 1.4 1.4 KAT 1.6 1.6 XR2i | 1989/01 - 1995/12 | F4A 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6E 71 hp 52 kW 1.4 L Petrol FUG 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUJ 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol LJC 110 hp 81 kW 1.6 L Petrol LJD 103 hp 76 kW 1.6 L Petrol LUH 88 hp 65 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | GRANADA I GAE GGE GGE | 2.0 2.0 i 2.4 i 2.9 i 2.9 i 4x4 | 1985/04 - 1994/09 | ARC 130 hp 96 kW 2.4 L Petrol BRC 150 hp 110 kW 2.9 L Petrol N8A 109 hp 80 kW 2 L Petrol N8D 105 hp 77 kW 2 L Petrol NEL 105 hp 77 kW 2 L Petrol N9D 120 hp 88 kW 2 L Petrol N9F 115 hp 85 kW 2 L Petrol N9D 120 hp 88 kW 2 L Petrol NRA 115 hp 85 kW 2 L Petrol NRI 115 hp 85 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Rear wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
FORD | GRANADAIII GAE GGE GGE | 2.0 2.0 i 2.4 i 2.9 i 2.9 i 4x4 | 1985/04 - 1994/09 | ARC 130 hp 96 kW 2.4 L Petrol BRC 150 hp 110 kW 2.9 L Petrol N8A 109 hp 80 kW 2 L Petrol N8D 105 hp 77 kW 2 L Petrol NEL 105 hp 77 kW 2 L Petrol N9B 125 hp 92 kW 2 L Petrol N9D 120 hp 88 kW 2 L Petrol N9F 115 hp 85 kW 2 L Petrol N9D 120 hp 88 kW 2 L Petrol N9F 115 hp 85 kW 2 L Petrol N9D 120 hp 88 kW 2 L Petrol NRA 115 hp 85 kW 2 L Petrol NRI 115 hp 85 kW 2 L Petrol | AWD / 4WD Rear wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch Sedan / Saloon |
FORD | GRANADAIII GGE | 2.0 i | 1989/05 - 1994/09 | N9B 125 hp 92 kW 2 L Petrol N9D 120 hp 88 kW 2 L Petrol N9F 115 hp 85 kW 2 L Petrol N9D 120 hp 88 kW 2 L Petrol N9F 115 hp 85 kW 2 L Petrol | Rear wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Sedan / Saloon |
FORD | ORION AFD | 1.3 | 1983/07 - 1986/03 | JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
FORD | ORION I AFD | 1.3 | 1983/07 - 1986/03 | JPA 69 hp 51 kW 1.3 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
FORD | ORION II AFF | 1.4 1.4 KAT 1.6 1.6 i 1.6 i KAT | 1985/12 - 1990/07 | F6B 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol F6D 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol FUA 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol FUAA 72 hp 52 kW 1.4 L Petrol FUC 73 hp 54 kW 1.4 L Petrol L4B 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol LJB 102 hp 75 kW 1.6 L Petrol LUC 90 hp 66 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
