PE Automotive 016.295-00A (01629500A) Brake Disc

PE Automotive 016.295-00A (01629500A) Brake Disc

by PE Automotive

Manufacturer Part Number: 016.295-00A (01629500A)
Alternative PE Automotive part number(s): BS4689, BS4689H, BS4689, BS4689H

Сharacteristics:
  • Outer diameter [mm]: 430
  • Thickness [mm]: 45
  • Minimum thickness [mm]: 37
  • Height [mm]: 132,5
  • Hub Bore Ø [mm]: 211
  • Bolt Hole Circle Ø [mm]: 238
  • Number of Holes: 10
  • Thread Size: M14
  • Thread Pitch [mm]: 1,5
  • Weight [kg]: 34

Product Details

BrandPE Automotive
PE Automotive article (MPN)016.295-00A (01629500A) Alternative PE Automotive part number(s): BS4689, BS4689H, BS4689, BS4689H
Vehicle subsystemBrake System

Original (OEM) part numbers

Suitable for MERCEDES-BENZ, MERITOR (ROR) vehicles

OE manufacturerOEM reference numbers
MERCEDES-BENZ9424211212, 9424212112, 9424211012, 9424210912, 9424211112
MERITOR (ROR)MBR5016, MBR5016HD

Aftermarket cross reference / interchange guide

The aftermarket competitive interchanges for PE Automotive 016.295-00A (01629500A) Brake Disc offered by ACDelco, AUGER, BENDIX, BERAL, Brake ENGINEERING, BREMBO, CASALS, DON, DT, FEBI BILSTEIN, FERODO, FTE, JURID, KAWE, KNORR BREMSE, LEMFÖRDER, MEYLE, OPTIMAL, OREX, PETERS ENNEPETAL, PEX, REMSA, ROADHOUSE, SAMPA, STELLOX, TEMPLIN, TEXTAR, TRUCKTEC AUTOMOTIVE, TRW, VALEO, WABCO, WOKING, ZIMMERMANN manufacturers

ManufacturerReference numbers
ACDelcoAC3055D
AUGER31023
BENDIX567751B
BERALBCR145A
Brake ENGINEERINGDI955783
BREMBO09B32510, 09738020
CASALS55146
DONCVD552
DT4.62215, 4.63996
FEBI BILSTEIN9081, 09081, 22677
FERODOFCR145A
FTEBS4689, BS4689H
JURID567751J
KAWENCA105020
KNORR BREMSE34600, II376380061, II37638, II34600, 37638
LEMFÖRDER3122701
MEYLE0155212043
OPTIMALBS7794
OREX145001
PETERS ENNEPETAL016.295-00
PEX140698
REMSANCA105020
ROADHOUSENSX105020
SAMPA100431
STELLOX8500728SX
TEMPLIN03.110.1926.000
TEXTAR93087900
TRUCKTEC AUTOMOTIVE0135804, 0135104
TRWDF7273S, DF5010S
VALEO187051
WABCO12999804
WOKINGNSA105020
ZIMMERMANN400645700

Vehicle fitment / PE Automotive 016.295-00A (01629500A) Brake Disc compatibility

This product fits the following models: MERCEDES-BENZ ACTROS, MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 MP3, MERCEDES-BENZ ATEGO, MERCEDES-BENZ AXOR, MERCEDES-BENZ AXOR 2, MERCEDES-BENZ CITARO, MERCEDES-BENZ ECONIC, MERCEDES-BENZ INO, MERCEDES-BENZ INTEGRO, MERCEDES-BENZ ISMO, MERCEDES-BENZ MK, MERCEDES-BENZ NG, MERCEDES-BENZ O, MERCEDES-BENZ O 403, MERCEDES-BENZ SK, MERCEDES-BENZ TRAVEGO, etc. See all vehicles this product (PE Automotive 016.295-00A (01629500A)) fits below to verify fitment for your vehicle.
MakeModelVariantPeriodEngineDriveBody Style
MERCEDES-BENZACTROS
1831
1831 L
1831 K
1831 S
1831 LS
1835
1835 L
1835 K
1835 S
1835 LS
1840
1840 L
1840 K
1840 S
1840 LS
1843
1843 L
1843 K
1843 S
1843 LS
1846 S
1846 LS
1848
1848 L
1848 K
1848 S
1848 LS
1853
1853 L
1853 S
1853 LS
1857 L
1857 LS
2031
2031 K
2031 S
2035 S
2040
2040 S
2053 S
2531
2531 L
2531 LS
2535 L
2535 LS
2540
2540 L
2540 LS
2543
2543 L
2543 LS
2546 LS
2548
2548 L
2548 LS
2553
2553 L
2553 LS
2557 L
2631
2631 L
2631 B
2631 K
2635
2635 L
2635 B
2635 K
2635 LK
2640
2640 L
2640 B
2640 K
2640 LK
2640 S
2640 LS
2643
2643 L
2643 B
2643 K
2643 LK
2643 S
2643 LS
2646 B
2646 S
2646 LS
2648
2648 L
2648 K
2648 LK
2648 S
2648 LS
2650 S
2650 LS
2653
2653 L
2653 K
2653 LK
2653 S
2653 LS
2657 K
2657 LK
2657 L
2657 S
2657 LS
3231 B
3231 K
3235
3235 B
3235 K
3240
3240 B
3240 K
3243
3243 B
3243 K
3246 B
3246 K
3331
3331 B
3331 K
3331 S
3335
3335 B
3335 K
3335 S
3336 S
3340
3340 B
3340 K
3340 S
3341 S
3343
3343 B
3343 K
3343 S
3346
3346 K
3346 S
3348
3348 K
3348 S
3350 K
3350 S
3353
3353 S
3357
3357 S
4140 B
4140 K
4143 K
4146 K
4148 K
1996/04 - OM541.920 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.920 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.940 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.922 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.922 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.942 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.923 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.923 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.944 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.925 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.925 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.946 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.942 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.944 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.948 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.948 483 hp 355 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.940 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.920 530 hp 390 kW L Diesel
OM542.920 530 hp 390 kW L Diesel
OM542.942 530 hp 390 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.940 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.922 571 hp 420 kW L Diesel
OM542.922 571 hp 420 kW L Diesel
OM542.944 571 hp 420 kW L Diesel
OM542.940 503 hp 370 kW L Diesel
4x2
6x2
6x2/2/4
6x2/4
6x4
6x4
8x4/4
8x4/4
Concrete mixer: 26t.
Concrete mixer: 32t.
Concrete mixer: 33t.
Concrete mixer: 41t.
Dump truck: 18т.
Dump truck: 20т.
Dump truck: 26т.
Dump truck: 32т.
Dump truck: 33т.
Dump truck: 41т.
Flatbed Truck/Chassis: 18t.
Flatbed Truck/Chassis: 20t.
Flatbed Truck/Chassis: 25t.
Flatbed Truck/Chassis: 26t.
Flatbed Truck/Chassis: 32t.
Flatbed Truck/Chassis: 33t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 18t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 20t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 25t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 26t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 33t.
MERCEDES-BENZACTROS MP2 MP3
1831 K
1832 K
1832
L
LL
1832
LS
LLS
1835 K
1836 K
1836
L
LL
1836 LS
LLS
1840 K
1841 K
1841
L
LL
1841 LS
LLS
1844 K
1844
L
LL
1844 LS
LLS
1846 K
1846
L
LL
1846 LS
LLS
1848 K
1848
L
LL
1848
LS
LLS
1848 S
LS
1850
1851 K
1850
1851
L
LL
1850
1851 LS
LLS
1854
L
1854 LS
1855
L
LL
1855 LS
LLS
1858
L
1858 LS
1860 L
LL
1860 LS
1861 LS
2032
2032 K
2032 S
2036
2036 K
2036 S
2040
2041
2041 K
2041 S
2044
2044 K
2044 S
2046
2046 K
2046 S
2048
2048 K
2048 S
2050 S
2051 S
2054 S
2055 S
2432 LS
2436 LS
2441 LS
2444 LS
2446 LS
2448 LS
2451 LS
2455 LS
2460 LS
2532
L
LL
2532 LS
2536
L
LL
2536 LS
2541
L
LL
2541 LS
2544
L
LL
2544 LS
2546
L
LL
2546 LS
2548 L
2548
L
LL
2548 LS
2550 LS
2550
LS
2551
L
LL
2551 LS
2553 L
2554
L
2554 LS
2555
L
LL
2555 LS
2558
L
2560
L
LL
2631 B
2631 K
LK
2631 L
2631 LS
2632 B
2632 K
LK
2632
L
LL
2632 LS
2635 B
2635 K
LK
2635 L
2635 LS
2636 B
2636 K
LK
2636
L
LL
2636 LS
2640 B
2640 K
LK
2640 L
2640 LS
2641 B
2641 K
LK
2641
L
LL
2641 LS
2641 S
LS
2643 B
2643 K
LK
2643 L
2643 LS
2644 B
2644 K
LK
2644
L
LL
2644 S
LS
2646 B
2646 K
LK
2646
L
LL
2646 LS
2646 S
LS
2648 B
2648 K
LK
2648 L
2648
L
LL
2648 LS
2648 S
LS
2650 K
2651 K
LK
2650
L
2651
L
LL
2650 S
LS
2651 L
2651 LS
2651 S
LS
2653 K
LK
2653 L
2653 LS
2654 K
LK
2655 K
LK
2654
L
2655
L
LL
2654 S
LS
2655 LS
2655 S
LS
2658 K
LK
2658 L
2658 LS
2660 LK
2660 L
LL
2660 S
LS
2665 LS
3231 B
3231 K
3232 K
3232 B
3235 B
3235 K
3236 B
3236 K
3240
3240 B
3240 K
3241
3241 B
3241 K
3241 L
3243
3243 B
3243 K
3244
3244 B
3244 K
3246
3246 B
3246 K
3248 B
3248 K
3248
L
3250
3255 L
3260 L
3331
3332
3331 B
3331 K
3331 S
3332 S
3332 B
3332 K
3335 B
3335 K
3336
3336 B
3336 K
3336 S
3339 B
3339 K
3341
3341 B
3341 K
3341 S
3343 B
3343 K
3344
3344 B
3344 K
3344 S
3346
3346 B
3346 K
3346 S
3348
3348 B
3348 K
3348 S
3350
3351
3350 S
3351 K
3351 S
3354
3355
3355 S
3358
3360
3550 S
4140 B
4140 K
4141 B
4141 K
4143 B
4144 B
4144 K
4146 B
4146 K
4148 B
4148 K
4150 K
4151 K
4155 K
4160 K
5041 B
5041 K
5044 B
5044 K
5046 B
5046 K
2002/10 - 408 hp 300 kW L Diesel
435 hp 320 kW L Diesel
456 hp 335 kW L Diesel
476 hp 350 kW L Diesel
510 hp 375 kW L Diesel
551 hp 405 kW L Diesel
598 hp 440 kW L Diesel
OM541.920 312 hp 230 kW L Diesel
OM541.940 312 hp 230 kW L Diesel
OM541.970 312 hp 230 kW L Diesel
OM541.996 312 hp 230 kW L Diesel
OM541.920 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.940 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.920 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.940 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.970 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.920 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.940 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.970 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.996 313 hp 230 kW L Diesel
OM541.922 353 hp 260 kW L Diesel
OM541.942 353 hp 260 kW L Diesel
OM541.943 353 hp 260 kW L Diesel
OM541.972 353 hp 260 kW L Diesel
OM541.922 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.922 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.942 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.922 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.942 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.943 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.972 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.998 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.922 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.942 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.972 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.998 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.923 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.923 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.944 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.923 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.944 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.974 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.923 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.944 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.974 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.990 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.923 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.944 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.974 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.925 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.946 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.925 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.946 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.976 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.925 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.946 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.976 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.976 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.992 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.925 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.946 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.976 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.992 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.940 320 hp 235 kW L Diesel
OM541.970 320 hp 235 kW L Diesel
OM541.940 320 hp 235 kW L Diesel
OM541.970 320 hp 235 kW L Diesel
OM541.996 320 hp 235 kW L Diesel
OM541.942 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.942 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.972 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.998 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.942 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.972 354 hp 260 kW L Diesel
OM541.942 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.942 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.972 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.942 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.972 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.998 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.944 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.974 394 hp 290 kW L Diesel
OM541.944 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.944 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.974 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.944 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.974 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.990 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.946 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.947 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.946 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.976 428 hp 315 kW L Diesel
OM541.946 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.976 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.946 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.976 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.992 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.948 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.948 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.980 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.948 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.980 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.994 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.948 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.994 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.948 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.978 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.948 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.978 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.948 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.978 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.940 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.948 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.948 483 hp 355 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.970 320 hp 235 kW L Diesel
OM541.996 320 hp 235 kW L Diesel
OM541.972 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.998 360 hp 265 kW L Diesel
OM541.974 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.990 408 hp 300 kW L Diesel
OM541.976 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.992 435 hp 320 kW L Diesel
OM541.978 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.978 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM541.980 456 hp 335 kW L Diesel
OM541.994 456 hp 335 kW L Diesel
OM542.920 530 hp 390 kW L Diesel
OM542.920 530 hp 390 kW L Diesel
OM542.942 530 hp 390 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.921 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.940 476 hp 350 kW L Diesel
OM542.940 503 hp 370 kW L Diesel
OM542.940 503 hp 370 kW L Diesel
OM542.941 503 hp 370 kW L Diesel
OM542.940 503 hp 370 kW L Diesel
OM542.960 503 hp 370 kW L Diesel
OM542.940 510 hp 375 kW L Diesel
OM542.960 510 hp 375 kW L Diesel
OM542.942 537 hp 395 kW L Diesel
OM542.942 537 hp 395 kW L Diesel
OM542.962 537 hp 395 kW L Diesel
OM542.944 578 hp 425 kW L Diesel
OM542.958 612 hp 450 kW L Diesel
OM542.960 510 hp 375 kW L Diesel
OM542.962 551 hp 405 kW L Diesel
OM542.964 598 hp 440 kW L Diesel
OM542.968 653 hp 480 kW L Diesel
10x4/6
4x2
6x2
6x2/2/4
6x2/4
6x4
6x4
6x2
6x4
8x4/4
8x2/6
8x4/4
8x4/4
Concrete mixer: 26t.
Concrete mixer: 32t.
Concrete mixer: 33t.
Concrete mixer: 41t.
Concrete mixer: 50t.
Dump truck: 18т.
Dump truck: 20т.
Dump truck: 26т.
Dump truck: 32т.
Dump truck: 33т.
Dump truck: 41т.
Dump truck: 50т.
Flatbed Truck/Chassis: 18t.
Flatbed Truck/Chassis: 20t.
Flatbed Truck/Chassis: 25t.
Flatbed Truck/Chassis: 26t.
Flatbed Truck/Chassis: 32t.
Flatbed Truck/Chassis: 33t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 18t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 20t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 24t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 25t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 26t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 33t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 35t.
MERCEDES-BENZATEGO
1823
1823 L
1823 K
1823 LS
1828
1828 L
1828 K
1828 LS
2523 L
2528 L
2628
2628 B
2628 K
1998/01 - 2004/10OM906.920 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.920 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.925 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.921 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.921 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.926 279 hp 205 kW L Diesel
4x2
6x2/2/4
6x2/4
6x4
Concrete mixer: 26t.
Dump truck: 18т.
Dump truck: 26т.
Flatbed Truck/Chassis: 18t.
Flatbed Truck/Chassis: 25t.
Flatbed Truck/Chassis: 26t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 18t.
MERCEDES-BENZAXOR
1823
1823 K
1835 LS
1840 LS
1843 LS
2523
2523 K
2528
2535 LS
2540 LS
2543 LS
2623 L
2628 B
2628 K
2628 L
3228 C
2002/01 - 2004/10OM457.937 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.937 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.948 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.937 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.937 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.948 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.937 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.937 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.948 428 hp 315 kW L Diesel
OM906.920 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.921 279 hp 205 kW L Diesel
4x2
6x2
6x4
8x2/4
Concrete mixer: 26t.
Dump truck: 18т.
Dump truck: 25т.
Dump truck: 26т.
Flatbed Truck/Chassis: 18t.
Flatbed Truck/Chassis: 25t.
Flatbed Truck/Chassis: 26t.
Flatbed Truck/Chassis: 32t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 18t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 25t.
MERCEDES-BENZAXOR 2
1823
1823 L
1824
1824 L
LL
1823 K
1823 KL
1824 K
1823 LS
1824 LS
1826
1826 L
LL
1826 K
1826 LS
1828
1828 L
1829
1829 L
LL
1828 K
1828 KL
1829 K
1828 LS
1829 LS
1833
1833 L
LL
1833 K
1833 LS
1835 LS
1836 LS
LLS
1840 LS
LLS
1843 LS
LLS
1933
1933 S
2035 S
2036 S
LS
2040 S
2041 S
LS
2044 S
2523
2528 K
2528 KL
2528 L
2529 L
2533
2533 L
2535 L
2536 L
2536 LL
2535 S
2535 LS
2540 L
LL
2540 S
2541 S
LS
2543 L
LL
2543 S
2543 LS
2628
2629
2628 B
2629 B
2628 K
2629 K
2633
2633 B
2633 K
2635 B
2636 B
2636 K
2640 B
2640 K
2640 S
2641 S
LS
2643 B
2643 K
2644 S
LS
3028 B
3028 K
3235
3236 B
3236 K
3240
3240 B
3240 K
3243
3243 B
3243 K
3335 B
3335 K
3340 B
3340 K
3341 K
3343 B
3344 K
4135 B
4135 K
4140 B
4140 K
4143 B
4143 K
2004/10 - OM457.910 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.917 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.918 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.910 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.917 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.918 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.910 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.917 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.918 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.937 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.956 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.957 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.910 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.917 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.918 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.910 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.917 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.918 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.956 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.957 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.918 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.981 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.918 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.918 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.980 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.918 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.937 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.948 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.937 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.937 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.948 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.937 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.948 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.980 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.937 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.948 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.937 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.948 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.956 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.957 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.980 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.981 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.937 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.948 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.980 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.937 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.948 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.937 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.948 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.955 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.980 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.937 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.948 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.980 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.937 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.948 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.937 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.948 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.980 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.956 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.957 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.956 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.957 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.980 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.981 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.956 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.957 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.980 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.981 360 hp 265 kW L Diesel
OM457.956 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.957 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.956 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.957 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.980 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.981 401 hp 295 kW L Diesel
OM457.956 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.957 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.956 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.957 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.980 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.981 428 hp 315 kW L Diesel
OM457.980 428 hp 315 kW L Diesel
OM902.913 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.920 231 hp 170 kW L Diesel
OM902.913 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.920 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.925 231 hp 170 kW L Diesel
OM902.914 256 hp 188 kW L Diesel
OM902.915 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.921 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.926 279 hp 205 kW L Diesel
OM902.915 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.921 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.926 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.995 279 hp 205 kW L Diesel
OM902.915 286 hp 210 kW L Diesel
OM906.920 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.921 279 hp 205 kW L Diesel
OM926.913 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.913 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.919 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.921 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.945 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.990 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.913 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.919 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.945 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.921 326 hp 240 kW L Diesel
OM926.990 326 hp 240 kW L Diesel
4x2
6x2
6x2/2/4
6x4
8x2/4
8x4/4
Concrete mixer: 26t.
Concrete mixer: 30t.
Concrete mixer: 32t.
Concrete mixer: 33t.
Concrete mixer: 41t.
Dump truck: 18т.
Dump truck: 25т.
Dump truck: 26т.
Dump truck: 30т.
Dump truck: 32т.
Dump truck: 33т.
Dump truck: 41т.
Flatbed Truck/Chassis: 18t.
Flatbed Truck/Chassis: 19t.
Flatbed Truck/Chassis: 25t.
Flatbed Truck/Chassis: 26t.
Flatbed Truck/Chassis: 32t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 18t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 19t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 20t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 25t.
Heavy-duty truck / Truck Tractor / Semitrailer Truck : 26t.
MERCEDES-BENZCITARO
O 530
Citaro BZ
Citaro G
Citaro G
Citaro GN3
Citaro LÜ
Citaro G
Citaro LÜ
Citaro GNG
Citaro N
Citaro N
Citaro MUE
Citaro NG
1998/01 - 252 hp 185 kW L Diesel
OM906.930 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.960 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.961 279 hp 205 kW L Diesel
OM909.901 279 hp 205 kW L Diesel
OM909.921 279 hp 205 kW L Diesel
306 hp 225 kW L Electric
M476.930 326 hp 240 kW L Petrol
M476.930 326 hp 240 kW L Petrol
M476.932 252 hp 185 kW L Petrol
M476.933 252 hp 185 kW L Petrol
M476.933 326 hp 240 kW L Petrol
M476.934 252 hp 185 kW L Petrol
M476.934 326 hp 240 kW L Petrol
OM457.934 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.942 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.942 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.949 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.950 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.950 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.951 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.957 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.959 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.959 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.973 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.973 354 hp 260 kW L Diesel
OM457.942 252 hp 185 kW L Diesel
OM906.930 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.931 231 hp 170 kW L Diesel
OM906.960 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.961 279 hp 205 kW L Diesel
OM906.962 245 hp 180 kW L Diesel
OM906.963 245 hp 180 kW L Diesel
OM909.900 231 hp 170 kW L Diesel
OM909.901 279 hp 205 kW L Diesel
OM909.911 231 hp 170 kW L Diesel
OM909.921 279 hp 205 kW L Diesel
OM457.943 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.950 299 hp 220 kW L Diesel
OM457.959 299 hp 220 kW L Diesel
