Manufacturer Part Number: 12336LLECOC1
Alternative PHILIPS part number(s): GOC77704160, H3, GOC77704130
Brand | PHILIPS |
PHILIPS article (MPN) | 12336LLECOC1 Alternative PHILIPS part number(s): GOC77704160, H3, GOC77704130 |
Vehicle subsystem | Lights |
Make | Model | Variant | Period | Engine | Drive | Body Style |
---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | 500 312 | 1.4 | 2008/08 - | 312A1.000 160 hp 118 kW 1.4 L Petrol 312A1.000 190 hp 139 kW 1.4 L Petrol 312A3.000 140 hp 103 kW 1.4 L Petrol 312A3.000 160 hp 118 kW 1.4 L Petrol 312A3.000 180 hp 132 kW 1.4 L Petrol 312A9.000 190 hp 139 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ABARTH | 500C 312 | 1.4 1.4 GQ | 2009/09 - | 312A1.000 135 hp 99 kW 1.4 L Petrol 312A1.000 160 hp 118 kW 1.4 L Petrol 312A3.000 140 hp 103 kW 1.4 L Petrol 312A3.000 160 hp 118 kW 1.4 L Petrol 312A3.000 180 hp 132 kW 1.4 L Petrol 312A1.000 160 hp 118 kW 1.4 L Petrol 312A3.000 160 hp 118 kW 1.4 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio |
ALFA ROMEO | 145 930 | 1.4 i.e. 1.4 i.e. 16V T.S. 1.6 i.e. 1.6 i.e. 16V T.S. 1.7 i.e. 16V 1.8 i.e. 16V 1.8 i.e. 16V T.S. 1.9 JTD 1.9 TD 2.0 16V Quadrifoglio 2.0 16V T.S. | 1994/07 - 2001/01 | AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol AR32302 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel AR33201 103 hp 76 kW 1.6 L Petrol AR33401 129 hp 95 kW 1.7 L Petrol AR33501 90 hp 66 kW 1.4 L Petrol AR33503 103 hp 76 kW 1.4 L Petrol AR38501 103 hp 76 kW 1.4 L Petrol AR33601 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AR67501 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AR38201 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR67601 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR38401 140 hp 103 kW 1.8 L Petrol AR67106 140 hp 103 kW 1.8 L Petrol AR67199 140 hp 103 kW 1.8 L Petrol AR67204 150 hp 110 kW 2 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | 146 930 | 1.4 i.e. 1.4 i.e. 16V T.S. 1.6 i.e. 1.6 i.e. 16V T.S. 1.7 i.e. 16V 1.8 i.e. 16V T.S. 1.9 JTD 1.9 TD 2.0 16V Quadrifoglio 2.0 16V T.S. | 1994/12 - 2001/01 | AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR38401 140 hp 103 kW 1.8 L Petrol AR67106 140 hp 103 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol AR32302 105 hp 77 kW 1.9 L Diesel AR33201 103 hp 76 kW 1.6 L Petrol AR33401 129 hp 95 kW 1.7 L Petrol AR33501 90 hp 66 kW 1.4 L Petrol AR33503 103 hp 76 kW 1.4 L Petrol AR38501 103 hp 76 kW 1.4 L Petrol AR33601 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AR67501 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AR38201 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR67601 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR67204 150 hp 110 kW 2 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | 147 937 | 1.6 16V T.SPARK 1.6 16V T.SPARK ECO 1.9 JTD 1.9 JTD 16V 1.9 JTDM 1.9 JTDM 16V 1.9 JTDM 8V 2.0 16V T.SPARK 3.2 GTA 937AXA1A 937AXB1A 937AXC1 937AXD1A | 2001/01 - 2010/03 | 182B9.000 101 hp 74 kW 1.9 L Diesel 192A5.000 140 hp 103 kW 1.9 L Diesel 192B1.000 136 hp 100 kW 1.9 L Diesel 932A.000 250 hp 184 kW 3.2 L Petrol 937A2.000 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel 937A3.000 120 hp 88 kW 1.9 L Diesel 937A5.000 150 hp 110 kW 1.9 L Diesel 937A6.000 170 hp 125 kW 1.9 L Diesel 939A7.000 115 hp 85 kW 1.9 L Diesel AR32104 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol AR32310 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR37203 105 hp 77 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | 155 167 | 1.6 16V T.S. 1.7 T.S. 1.7 T.S. 16V 1.8 T.S. 1.8 T.S. Sport 1.9 TD 2.0 16V Turbo Q4 2.0 T.S. 2.0 T.S. 16V 2.5 TD 2.5 V6 167.A1 167.A1A 167.A1C 167.A1E 167.A2 167.A2A 167.A2B 167.A2C 167.A2E 167.A2G 167.A3 167.A4A 167.A4C 167.A4E 167.A4D 167.A4H | 1992/01 - 1997/12 | AR67101 127 hp 93 kW 1.8 L Petrol AR67102 127 hp 93 kW 1.8 L Petrol AR67101 129 hp 95 kW 1.8 L Petrol AR67402 105 hp 77 kW 1.8 L Petrol AR67103 113 hp 83 kW 1.7 L Petrol AR67105 115 hp 85 kW 1.7 L Petrol AR67106 140 hp 103 kW 1.7 L Petrol AR67201 144 hp 106 kW 2 L Petrol AR67202 141 hp 104 kW 2 L Petrol AR67203 186 hp 137 kW 2 L Petrol AR67203 190 hp 140 kW 2 L Petrol AR67204 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR67299 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR67301 165 hp 121 kW 2.5 L Petrol AR67302 163 hp 120 kW 2.5 L Petrol AR67303 163 hp 120 kW 2.5 L Petrol AR67501 90 hp 66 kW 1.9 L Diesel AR67601 120 hp 88 kW 1.6 L Petrol VM07B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM31B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel | AWD / 4WD Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 164 164 | 2.0 2.0 T.S. 2.0 Turbo 2.0 V6 Turbo 2.5 TD 2.5 V6 3.0 24V 3.0 24V Q4 3.0 24V QV 3.0 i.e. QV 3.0 V6 164.A 164.A1A 164.A2C 164.A2L 164.A2G 164.A2F 164.A2H 164.AD 164.AH 164.AB 164.AG 164.H1 164.H1A 164.H1B 164.K1P 164.H3 164.K1 164.K1M 164.K1C 164.K2A 164.K2B 164.K3 | 1987/06 - 1998/09 | AR06410 192 hp 141 kW 3 L Petrol AR06412 184 hp 135 kW 3 L Petrol AR06416 138 hp 102 kW 2 L Petrol AR06416 143 hp 105 kW 2 L Petrol AR06420 148 hp 109 kW 2 L Petrol AR06430 200 hp 147 kW 3 L Petrol AR64301 200 hp 147 kW 3 L Petrol AR06476 174 hp 128 kW 2 L Petrol AR64101 204 hp 150 kW 2 L Petrol AR64102 201 hp 148 kW 2 L Petrol AR64103 144 hp 106 kW 2 L Petrol AR64303 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR64305 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR64399 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR66303 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR64304 233 hp 171 kW 3 L Petrol AR64306 211 hp 155 kW 3 L Petrol AR66301 211 hp 155 kW 3 L Petrol AR66302 211 hp 155 kW 3 L Petrol AR64307 231 hp 170 kW 3 L Petrol AR64308 231 hp 170 kW 3 L Petrol AR66201 163 hp 120 kW 2.5 L Petrol VM08B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM32B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM84A 114 hp 84 kW 2.5 L Diesel | AWD / 4WD Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 166 936 | 2.0 T.Spark 2.0 V6 2.4 JTD 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V 936A1 936A11 936A2 936A21 936A2A 936A2B 936A3 936A3A 936A3B | 1998/09 - 2007/06 | 839A6.000 140 hp 103 kW 2.4 L Diesel 841C000 150 hp 110 kW 2.4 L Diesel 841G.000 175 hp 129 kW 2.4 L Diesel 841H.000 175 hp 129 kW 2.4 L Diesel 841M.000 163 hp 120 kW 2.4 L Diesel 841M.000 180 hp 132 kW 2.4 L Diesel 841M.000 185 hp 136 kW 2.4 L Diesel 841N.000 163 hp 120 kW 2.4 L Diesel 936B.000 185 hp 136 kW 2.4 L Diesel 936A.000 240 hp 176 kW 3.2 L Petrol AR34102 205 hp 151 kW 2 L Petrol AR34103 155 hp 114 kW 2 L Petrol AR34201 190 hp 140 kW 2.5 L Petrol AR34202 136 hp 100 kW 2.4 L Diesel AR34301 226 hp 166 kW 3 L Petrol AR34302 226 hp 166 kW 3 L Petrol AR36101 220 hp 162 kW 3 L Petrol AR36201 188 hp 138 kW 2.5 L Petrol AR36301 150 hp 110 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 168 164 | 2.0 2.0 T.S. 2.0 Turbo 2.0 V6 Turbo 2.5 TD 2.5 V6 3.0 24V 3.0 24V Q4 3.0 24V QV 3.0 i.e. QV 3.0 V6 164.A 164.A1A 164.A2C 164.A2L 164.A2G 164.A2F 164.A2H 164.AD 164.AH 164.AB 164.AG 164.H1 164.H1A 164.H1B 164.K1P 164.H3 164.K1 164.K1M 164.K1C 164.K2A 164.K2B 164.K3 | 1987/06 - 1998/09 | AR06410 192 hp 141 kW 3 L Petrol AR06412 184 hp 135 kW 3 L Petrol AR06416 138 hp 102 kW 2 L Petrol AR06416 143 hp 105 kW 2 L Petrol AR06420 148 hp 109 kW 2 L Petrol AR06430 200 hp 147 kW 3 L Petrol AR64301 200 hp 147 kW 3 L Petrol AR06476 174 hp 128 kW 2 L Petrol AR64101 204 hp 150 kW 2 L Petrol AR64102 201 hp 148 kW 2 L Petrol AR64103 144 hp 106 kW 2 L Petrol AR64303 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR64305 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR64399 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR66303 180 hp 132 kW 3 L Petrol AR64304 233 hp 171 kW 3 L Petrol AR64306 211 hp 155 kW 3 L Petrol AR66301 211 hp 155 kW 3 L Petrol AR66302 211 hp 155 kW 3 L Petrol AR64307 231 hp 170 kW 3 L Petrol AR64308 231 hp 170 kW 3 L Petrol AR66201 163 hp 120 kW 2.5 L Petrol VM08B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM32B 125 hp 92 kW 2.5 L Diesel VM84A 114 hp 84 kW 2.5 L Diesel | AWD / 4WD Front wheel | Sedan / Saloon |
ALFA ROMEO | 33 907A 907B | 1.4 i.e. 1.5 1.5 i.e 1.5 i.e. 1.7 16V 1.7 16V 4x4 1.7 i.e. 1.7 i.e. 4x4 1.8 TD 907.A1A 907.A1B 907.A1C 907A1F 907.A1G 907A2A 907.A3A 907.A3B 907A5 907.B1A 907.B1E 907.B1G 907.B1H | 1990/01 - 1994/09 | AR30734 105 hp 77 kW 1.5 L Petrol AR30736 107 hp 79 kW 1.7 L Petrol AR30737 105 hp 77 kW 1.7 L Petrol AR30737 107 hp 79 kW 1.7 L Petrol AR30736 107 hp 79 kW 1.7 L Petrol AR30737 107 hp 79 kW 1.7 L Petrol AR30736 107 hp 79 kW 1.7 L Petrol AR30737 107 hp 79 kW 1.7 L Petrol AR30737A 105 hp 77 kW 1.7 L Petrol AR30746 137 hp 101 kW 1.7 L Petrol AR30747 129 hp 95 kW 1.7 L Petrol AR30747 132 hp 97 kW 1.7 L Petrol AR30750 101 hp 74 kW 1.5 L Petrol AR30751 97 hp 71 kW 1.5 L Petrol AR30753 88 hp 65 kW 1.4 L Petrol AR30753 90 hp 66 kW 1.4 L Petrol AR30755 88 hp 65 kW 1.4 L Petrol AR30755 90 hp 66 kW 1.4 L Petrol AR30753 88 hp 65 kW 1.4 L Petrol AR30755 88 hp 65 kW 1.4 L Petrol AR30755 90 hp 66 kW 1.4 L Petrol VM96A 84 hp 62 kW 1.8 L Diesel | AWD / 4WD Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | GIULIETTA 940 | 1.4 BiFuel 1.4 TB 1.6 JTDM 1.8 TBi 2.0 JTDM | 2010/04 - | 198A4.000 120 hp 88 kW 1.4 L Petrol 198A4.000 120 hp 88 kW 1.4 L Petrol 940A2.000 150 hp 110 kW 1.4 L Petrol 940A2.000 170 hp 125 kW 1.4 L Petrol 940A6.000 116 hp 85 kW 1.4 L Petrol 940B1.000 105 hp 77 kW 1.4 L Petrol 940B7.000 120 hp 88 kW 1.4 L Petrol 940B8.000 105 hp 77 kW 1.4 L Petrol 955A8.000 163 hp 120 kW 1.4 L Petrol 940A1.000 230 hp 169 kW 1.8 L Petrol 940A1.000 235 hp 173 kW 1.8 L Petrol 940A3.000 105 hp 77 kW 1.6 L Diesel 940C1.000 120 hp 88 kW 1.6 L Diesel 940C5.000 116 hp 85 kW 1.6 L Diesel 940C5.000 120 hp 88 kW 1.6 L Diesel 940A4.000 170 hp 125 kW 2 L Diesel 940A5.000 140 hp 103 kW 2 L Diesel 940A7.000 163 hp 120 kW 2 L Diesel 940A8.000 136 hp 100 kW 2 L Diesel 940B4.000 175 hp 129 kW 2 L Diesel 940B6.000 136 hp 100 kW 2 L Diesel | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
ALFA ROMEO | GTV 916C | 1.8 16V 2.0 JTS 2.0 T.SPARK 16V 2.0 V6 Turbo 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V 916.C1 916.C1B 916.C2 916C2C00 916.C2A 916C2C 916C3 | 1995/06 - 2005/10 | 936A6.000 240 hp 176 kW 3.2 L Petrol 937A1.000 165 hp 121 kW 2 L Petrol AR16102 220 hp 162 kW 3 L Petrol AR16105 218 hp 160 kW 3 L Petrol AR16201 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR32310 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR16202 202 hp 148 kW 2 L Petrol AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol | Front wheel | Coupe / Sports car / Grand tourer / Speedster / Roadster |
ALFA ROMEO | SPIDER 916 916S | 1.8 16V 2.0 JTS 2.0 T.SPARK 16V 2.0 V6 Turbo 3.0 V6 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V 916S1 916S1B00 916S2A 916S2B 916S2C00 916S3 | 1994/09 - 2005/04 | 936A6.000 240 hp 176 kW 3.2 L Petrol 937A1.000 165 hp 121 kW 2 L Petrol AR16101 192 hp 141 kW 3 L Petrol AR16102 220 hp 162 kW 3 L Petrol AR16105 218 hp 160 kW 3 L Petrol AR16201 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR32310 150 hp 110 kW 2 L Petrol AR16202 202 hp 148 kW 2 L Petrol AR32201 144 hp 106 kW 1.8 L Petrol AR32301 155 hp 114 kW 2 L Petrol | Front wheel | Convertible / cabrio |
ALPINA | B12 E38 | 5.7 6.0 | 1995/12 - 2001/07 | M70B57(5714K2) 388 hp 285 kW 5.7 L Petrol M73B54(5412AG) 430 hp 316 kW 6 L Petrol | Rear wheel | Sedan / Saloon |
ALPINA | B7 E65 | 4.4 | 2003/12 - 2008/06 | N62B44A19 500 hp 368 kW 4.4 L Petrol | Rear wheel | Sedan / Saloon |
AUDI | 100 44 44Q C3 4A C4 C1 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 1.9 2.0 2.0 D 2.0 D Turbo 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E KAT 2.0 E quattro 2.0 KAT 2.0 TD 2.1 2.2 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 KAT 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro 2.4 D 2.5 TDI 2.6 2.6 quattro 2.8 E 2.8 E quattro S4 Turbo quattro S4 V8 quattro | 1970/07 - 1994/06 | 1T 120 hp 88 kW 2.5 L Diesel 3D 82 hp 60 kW 2.4 L Diesel 4B 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol PH 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol AAD 115 hp 85 kW 2 L Petrol AAD 115 hp 85 kW 2 L Petrol AAE 100 hp 74 kW 2 L Petrol ABK 115 hp 85 kW 2 L Petrol AAD 115 hp 85 kW 2 L Petrol ABK 115 hp 85 kW 2 L Petrol AAE 100 hp 74 kW 2 L Petrol AAH 174 hp 128 kW 2.8 L Petrol AAN 230 hp 169 kW 2.2 L Petrol AAR 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol AAR 134 hp 98 kW 2.3 L Petrol AAS 82 hp 60 kW 2.4 L Diesel AAT 115 hp 85 kW 2.5 L Diesel ABP 115 hp 85 kW 2.5 L Diesel ABC 150 hp 110 kW 2.6 L Petrol ABC 150 hp 110 kW 2.6 L Petrol ACZ 139 hp 102 kW 2.6 L Petrol ABH 280 hp 206 kW 4.2 L Petrol ACE 140 hp 103 kW 2 L Petrol CN 70 hp 51 kW 2 L Diesel DE 87 hp 64 kW 2 L Diesel NC 100 hp 74 kW 2 L Diesel DR 75 hp 55 kW 1.8 L Petrol DS 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol JW 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol NP 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol RS 75 hp 55 kW 1.8 L Petrol SH 88 hp 65 kW 1.8 L Petrol HX 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol JW 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol NP 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol SH 88 hp 65 kW 1.8 L Petrol KF 130 hp 96 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KZ 115 hp 85 kW 2.2 L Petrol WU 107 hp 79 kW 2.2 L Petrol KP 115 hp 85 kW 2 L Petrol KP 115 hp 85 kW 2 L Petrol SL 113 hp 83 kW 2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KZ 115 hp 85 kW 2.2 L Petrol MC 165 hp 121 kW 2.2 L Petrol NF 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol NF 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol NF 136 hp 100 kW 2.3 L Petrol NF 136 hp 100 kW 2.3 L Petrol PX 120 hp 88 kW 2.2 L Petrol RT 115 hp 85 kW 2 L Petrol SL 113 hp 83 kW 2 L Petrol WC 136 hp 100 kW 2.1 L Petrol WH 100 hp 74 kW 1.9 L Petrol ZJ 112 hp 82 kW 1.9 L Petrol ZP 115 hp 85 kW 1.9 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Coupe / Sports car / Grand tourer / Speedster / Roadster Estate / Turnier / Vario / Wagon Sedan / Saloon |
AUDI | 500 44 44Q C3 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 1.9 2.0 2.0 D 2.0 D Turbo 2.0 KAT 2.1 2.2 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 KAT 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro 2.4 D 2.5 TDI | 1982/08 - 1991/07 | 1T 120 hp 88 kW 2.5 L Diesel 3D 82 hp 60 kW 2.4 L Diesel 4B 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol PH 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol CN 70 hp 51 kW 2 L Diesel DE 87 hp 64 kW 2 L Diesel NC 100 hp 74 kW 2 L Diesel DR 75 hp 55 kW 1.8 L Petrol DS 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol JW 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol NP 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol RS 75 hp 55 kW 1.8 L Petrol SH 88 hp 65 kW 1.8 L Petrol HX 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol JW 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol NP 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol SH 88 hp 65 kW 1.8 L Petrol KF 130 hp 96 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KZ 115 hp 85 kW 2.2 L Petrol WU 107 hp 79 kW 2.2 L Petrol KP 115 hp 85 kW 2 L Petrol SL 113 hp 83 kW 2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol MC 165 hp 121 kW 2.2 L Petrol NF 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol NF 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol NF 136 hp 100 kW 2.3 L Petrol NF 136 hp 100 kW 2.3 L Petrol PX 120 hp 88 kW 2.2 L Petrol RT 115 hp 85 kW 2 L Petrol WC 136 hp 100 kW 2.1 L Petrol WH 100 hp 74 kW 1.9 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Sedan / Saloon |
AUDI | 5000 44 44Q C3 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 1.9 2.0 2.0 D 2.0 D Turbo 2.0 E 2.0 E KAT 2.0 KAT 2.0 TD 2.1 2.2 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 KAT 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro 2.4 D 2.5 TDI | 1982/08 - 1991/07 | 1T 120 hp 88 kW 2.5 L Diesel 3D 82 hp 60 kW 2.4 L Diesel 4B 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol PH 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol CN 70 hp 51 kW 2 L Diesel DE 87 hp 64 kW 2 L Diesel NC 100 hp 74 kW 2 L Diesel DR 75 hp 55 kW 1.8 L Petrol DS 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol JW 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol NP 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol RS 75 hp 55 kW 1.8 L Petrol SH 88 hp 65 kW 1.8 L Petrol HX 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol JW 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol NP 90 hp 66 kW 1.8 L Petrol SH 88 hp 65 kW 1.8 L Petrol KF 130 hp 96 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KZ 115 hp 85 kW 2.2 L Petrol WU 107 hp 79 kW 2.2 L Petrol KP 115 hp 85 kW 2 L Petrol KP 115 hp 85 kW 2 L Petrol SL 113 hp 83 kW 2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KU 137 hp 101 kW 2.2 L Petrol KZ 115 hp 85 kW 2.2 L Petrol MC 165 hp 121 kW 2.2 L Petrol NF 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol NF 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol NF 136 hp 100 kW 2.3 L Petrol NF 136 hp 100 kW 2.3 L Petrol PX 120 hp 88 kW 2.2 L Petrol RT 115 hp 85 kW 2 L Petrol SL 113 hp 83 kW 2 L Petrol WC 136 hp 100 kW 2.1 L Petrol WH 100 hp 74 kW 1.9 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Estate / Turnier / Vario / Wagon Sedan / Saloon |
AUDI | 90 89 89Q 8A B3 | 1.6 TD 2.0 2.0 20 V 2.0 20 V quattro 2.2 E 2.2 E quattro 2.3 E 2.3 E 20V 2.3 E 20V quattro 2.3 E quattro | 1987/04 - 1991/09 | 7A 167 hp 123 kW 2.3 L Petrol 7A 170 hp 125 kW 2.3 L Petrol KV 136 hp 100 kW 2.2 L Petrol NG 133 hp 98 kW 2.3 L Petrol NG 136 hp 100 kW 2.3 L Petrol NM 160 hp 118 kW 2 L Petrol PS 115 hp 85 kW 2 L Petrol RA 80 hp 59 kW 1.6 L Diesel SB 80 hp 59 kW 1.6 L Diesel | AWD / 4WD Front wheel | Sedan / Saloon |
AUDI | A2 8Z0 | 1.2 TDI 1.4 1.4 TDI 1.6 FSI | 2000/02 - 2005/08 | AMF 75 hp 55 kW 1.4 L Diesel ATL 90 hp 66 kW 1.4 L Diesel BHC 75 hp 55 kW 1.4 L Diesel ANY 61 hp 45 kW 1.2 L Diesel AUA 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol BBY 75 hp 55 kW 1.4 L Petrol BAD 110 hp 81 kW 1.6 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
