Engine Timing Parts for 2012 VOLVO FMX

Page 6 of 8 · Fits your 2012 VOLVO FMX

156 parts
Wilmink Group WG1053712 — Exhaust Valve
Wilmink Group

Exhaust Valve

Fits 3 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 400 D13A400 12.8L
  • 2010– 440 D13A440 12.8L
  • 2010– 480 D13A480 12.8L
Wilmink Group WG1191990 — Gasket, timing case cover
Wilmink Group

Gasket, timing case cover

Fits 115 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 400 D13A400 12.8L
  • 2010– 440 D13A440 12.8L
  • 2010– 480 D13A480 12.8L
Wilmink Group WG1212620 — Exhaust Valve
Wilmink Group

Exhaust Valve

Fits 115 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 400 D13A400 12.8L
  • 2010– 440 D13A440 12.8L
  • 2010– 480 D13A480 12.8L
Wilmink Group WG1212635 — Intake Valve
Wilmink Group

Intake Valve

Fits 115 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 400 D13A400 12.8L
  • 2010– 440 D13A440 12.8L
  • 2010– 480 D13A480 12.8L
Wilmink Group WG1361633 — Exhaust Valve
Wilmink Group

Exhaust Valve

Fits 115 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 400 D13A400 12.8L
  • 2010– 440 D13A440 12.8L
  • 2010– 480 D13A480 12.8L
Wilmink Group WG1485910 — Camshaft
Wilmink Group

Camshaft

Fits 60 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
Wilmink Group WG1497771 — Intake Valve
Wilmink Group

Intake Valve

Fits 115 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 400 D13A400 12.8L
  • 2010– 440 D13A440 12.8L
  • 2010– 480 D13A480 12.8L
Wilmink Group WG1497772 — Exhaust Valve
Wilmink Group

Exhaust Valve

Fits 115 versions of your 2012 VOLVO FMX
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
  • 2010– 380 D13C380 12.8L
  • 2010– 420 D13C420 12.8L
  • 2010– 460 D13C460 12.8L
  • 2010– 500 D13C500 12.8L
